近日,国家海关总署公布了2021全年进出口数据,2021年全年,中国家具及其零件累计出口额为4,771.9亿元,同比增长18.2%;板材出口额381亿元,同比增长30%。
2020与2021年家具及零配件出口额对比
月份 | 2021年(亿元) | 2020年(亿元) | 同比增长 |
1月 | 429 | 360 | 19.2% |
2月 | 290 | 64 | 353.5% |
3月 | 335 | 244 | 45.2% |
4月 | 404 | 274 | 48.3% |
5月 | 409 | 294 | 39.7% |
6月 | 399 | 349 | 15.1% |
7月 | 388 | 392 | -0.6% |
8月 | 403 | 376 | 7.6% |
9月 | 399 | 369 | 8.5% |
10月 | 418 | 387 | 8.2% |
11月 | 449 | 461 | -2.5% |
12月 | 491 | 457 | -6.9% |
近五年中国家具及零配件出口总额分别为:2017年3385亿元;2018年3544亿元;2019年3730亿元;2020年4039亿元,2021年4771.9亿元。
2020与2021年板材(胶合板及类似多层板)出口额对比
月份 | 2021年(亿元) | 2020年(亿元) | 同比增长 |
1月 | 26.9 | 27 | -0.6% |
2月 | 21 | 7 | 205% |
3月 | 24 | 21 | 12.5% |
4月 | 29 | 27 | 8.4% |
5月 | 32 | 27 | 20.9% |
6月 | 36 | 26 | 38.9% |
7月 | 34 | 27 | 24% |
8月 | 33 | 25 | 32.7% |
9月 | 29 | 26 | 11.9% |
10月 | 35 | 26 | 36.1% |
11月 | 39 | 28 | 41.5% |
12月 | 41 | 26 | 58% |
近五年,板材出口总额分别为:2017年346亿元;2018年365亿元;2019年309亿元;2020年293亿元;2021年381亿元。